Actueel Appingedam, Groningen, Nederland (Netherlands) |
|
Ligging: N: 53º 32' 30" E: 6º 84' 7260", Hoogte: 3 ft / 0 m. N.A.P. |
| Het weer van 09-04-25 om 18:50 (09-04-25 16:50 UTC). |
| Vantage Pro verwachting: Partly cloudy with little temperature change. |
| Zon op: | 6:47 | Zon onder: | 20:26 |
| Extremen | |||||||
| Eenheid | Actueel | Maximum | om | Minimum | om | ||
| Temperatuur | °C | 8.4 | 11.8 | 14:14 | 2.6 | 1:49 | |
| Temperatuur 10 cm | °C | 8.9 | 20.6 | 14:01 | 1.1 | 1:24 | |
| Heat Index | °C | 8.2 | 11.1 | 13:56 | |||
| THW Index | °C | 8.2 | |||||
| Wind Chill | °C | 8.4 | 2.8 | 1:13 | |||
| EMC | % | 14.1 | |||||
| Air Density | kg/cu.m | 1.2612 | |||||
| Zonnestraling | cb | 39 | 1035 | 13:28 | |||
| UV-index | index | 0.0 | 2.6 | 13:32 | |||
| Luchtvochtigheid | % | 73 | 86 | 8:15 | 61 | 14:09 | |
| Dauwpunt | °C | 3.8 | 5.0 | 9:10 | -1.1 | 1:31 | |
| Windsnelheid | 1.6 | 19.3 | 10:53 | ||||
| In Bft. | |||||||
| Gem. snelheid 10 min. | km/hr | 3.2 | |||||
| In Bft. | |||||||
| Windrichting | 335° | ||||||
| Barometer | hPa | 1026.8 | 1027.4 | 12:37 | 1024.9 | 5:41 | |
| Trend | |||||||
| Neerslagintensiteit | mm/hr | 0.0 | 0.0 | ---- | 0.0 | ||
| Windsnelheid | 1 min. | 2 min. | 5 min. | 10 min. |
(indien beschikbaar) |
||
| gemiddelde | km/hr | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | ||
| hoogste | km/hr | 6.4 | 8.0 | 16.1 | 16.1 | ||
| Totaal | Dag | Storm | Maand | Jaar | |||
| Regen | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.8 | ||